LG | 27U710B-B | Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE
LG | 27U710B-B | Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE
LG | 27U710B-B | Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE
LG | 27U710B-B | Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE
LG | 27U710B-B | Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE
LG | 27U710B-B | Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE
LG | 27U710B-B | Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE
LG | 27U710B-B | Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE

LG | 27U710B-B | Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE

27U710B-B
$ 1.274.264
Impuestos incluidos

 
Monitor LG 27U710B-B UHD (4K) 27US500-W 3840 X 2160 MARCO COLOR NEGRO, Tipo de panel IPS- Formato 16:9 BASE AJUSTABLE EN ALTURA E INCLUNACION, FreeSync-HDR10 Tasa de refresco 60Hz Tiempo de respuesta 5ms (GtG a mayor velocidad) , HMDI x1/ DisplayPort x1/ Salida auriculares 3 polos (solo sonido) Garantía 40 meses
13 Artículos
Product added to compare.